| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 武汉石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 茂名石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 天津石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 广州石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 扬子石化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 镇海炼化 | 7200元/吨 | 7200 | 0 | 2025-11-04 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 齐翔腾达 | 7300元/吨 | 7300 | 0 | 2025-11-03 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-03 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 武汉石化 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-03 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			



