| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 镇海炼化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 茂名石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 天津石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 扬子石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 武汉石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 广州石化 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 齐翔腾达 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-01-29 | |
| 国产 优级品;含量,%:≥99.5 | 国产 | 12000元/吨 | 12000 | 0 | 2026-01-29 | |
| 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 镇海炼化 | 10800元/吨 | 10800 | 0 | 2026-01-28 |
指数定价原理





